Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

platform 2008/03/23 10:19 platform 2010/05/20 19:25 текущий
Строка 1: Строка 1:
=== Спутник HellasSat 39E === === Спутник HellasSat 39E ===
-^  Параметры сигнала HellasSat ^^+^  Параметры сигнала HellasSat ^^
^Позиция:| 39° восточной долготы| ^Позиция:| 39° восточной долготы|
^Луч: |S2 (Ближний Восток)| ^Луч: |S2 (Ближний Восток)|
^Модуляция: |QPSK| ^Модуляция: |QPSK|
-^Частота: |11630 МГц| +^Частота: |11625.42 МГц (11625420 КГц)
-^Символьная скорость: |20500 Кс/с|+^Символьная скорость: |13700 Кс/с|
^Поляризация: |Горизонтальная (Horizontal)| ^Поляризация: |Горизонтальная (Horizontal)|
-^FEC: |2/3|+^FEC: |3/4|
Строка 32: Строка 32:
^Модуляция: |QPSK| ^Модуляция: |QPSK|
^Частота: |11017 МГц| ^Частота: |11017 МГц|
-^Символьная скорость: |10500 Кс/с|+^Символьная скорость: |10600 Кс/с|
^Поляризация: |Вертикальная (Vertical)| ^Поляризация: |Вертикальная (Vertical)|
-^FEC: |3/4|+^FEC: |2/3|
**Карта покрытия:**\\ **Карта покрытия:**\\
http://www.lyngsat-maps.com/maps/nss6_measaf.html http://www.lyngsat-maps.com/maps/nss6_measaf.html
 
platform.1206256756.txt.gz · Последние изменения: 2009/01/04 07:49 (внешнее изменение)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki